Priser og gebyrer (alle priser i DKK)
EKSTRA UDSTYR | PRIS EKSKL. MOMS | PRIS INKL. MOMS | SPECNR. |
---|---|---|---|
Indbygget navigation - pris pr. dag | 76 | 95 | 967 |
Indbygget navigation - pris pr. måned | 600 | 750 | 967 |
Bærbar navigation - pris pr. dag | 76 | 95 | 924 |
Bærbar navigation - pris pr. måned | 600 | 750 | 924 |
Navigation eller tilbehør mangler ved aflevering: Opkræves efter listen over priser og gebyrer | 926 | ||
One-way gebyr - Indenrigs - Danmark | 360 | 450 | 920 |
One-way gebyr - Udenrigs - Udland (spørg for pris) | 920 | ||
Cross border gebyr | Pr. dag 24 - Max./Pr. md. 240 | Pr. dag 30 - Max./Pr. md 300 | 878 |
Broafgift: E-booking billet til Øresund T/R (personbil) (ved andre bilgrupper - spørg for pris) | 648 | 810 | 973 |
Sikkerhedsvest, gul | 40 | 50 | 959 |
Snekæder - kan kun lejes i.fm. leje af vinterdæk * | |||
10 dage | 220 | 275 | 909 |
Alle personbiler og gruppe 1 og 2 (Er forseglingen brudt, opkræves ekstra) | 640 | 800 | 909 |
Gruppe 3-7 og gruppe J9 (Er forseglingen brudt, opkræves ekstra) | 1.200 | 1.500 | 909 |
Tagbøjler (må ikke monteres - KUN leasing) | Ikke tilladt | Ikke tilladt | |
Anhængertræk (På personbiler monteres der primært anhængertræk på bilgruppe G) | |||
Pr. dag | 140 | 175 | 901 |
Pr. weekend | 220 | 275 | 901 |
Pr. uge | 320 | 400 | 901 |
Pr. måned | 840 | 1.050 | 901 |
Vinterdæk | |||
Forudbestilte vinterdæk - pr. dag | 60 | 75 | 910 |
Forudbestilte vinterdæk - pr. måned | 800 | 1.000 | 910 |
Ikke forudbestilte vinterdæk - pr. dag | 80 | 100 | 913 |
Ikke forudbestilte vinterdæk - pr. måned | 1.000 | 1.250 | 913 |
Vinterdæk forudbestilles senest 5 dage før lejemålets begyndelse ** | |||
Flytteudstyr | |||
Flyttehund pr. stk. (leje) | 40 | 50 | 983 |
Flyttekasse pr. stk. | 25,60 | 32 | 980 |
Flyttetæppe pr. stk. (leje) | 22,40 | 28 | 984 |
Flytte-sækkevogn | 40 | 50 | 981 |
Barneudstyr | |||
Barnesæde 0-12 md. (0-13 kg) / Pr. lejemål (30 dage) | 156 | 195 | 905 |
Barnesæde 1-4 år (9-18 kg) / Pr. lejemål (30 dage) | 156 | 195 | 906 |
Barnesæde 5-10 år (18-36 kg) / Pr. lejemål (30 dage) | 156 | 195 | 907 |
Selepude 4-5 år - 135 CM / Pr. lejemål (30 dage) | 100 | 125 | 908 |
Gebyrer | |||
Brændstof - pr. liter | 25 | ||
Elbil: Opladning (personbiler) - Battery Charge (spørg for pris) - op til | 400 | 500 | 932-EV CHARGE CARS |
Elbil: Opladning (vans) - Battery Charge (spørg for pris) - op til | 400 | 500 | 934-EV CHARGE VANS |
Bortkommet eller stjålet ladekabel | Gebyr er variabelt alt efter typen af ladekabel | 858 | |
Diverse / Pr. lejemål (Prisen varierer alt efter ydelsen) | 950 | ||
Førergebyrer | |||
Young-Driver - Alle under 26 år, der skrives på lejekontrakten / Pr. driver | Pr. dag 76 - Max/Pr. md. 600 | Pr. dag 95 - Max/Pr. md. 750 | 997 |
Co-Driver - Alle, der skrives på lejekontrakten / Pr. driver | Pr. dag 48 - Max/Pr. md. 480 | Pr. dag 60 - Max/Pr. md. 600 | 996 |
Fejlpåfyldning: Tømning og genpåfyldning af brændstof inkl. transport af køretøjet *** | 360 | 450 | 938 |
Forgæves afhentning | 360 | 450 | 923 |
Hjulskift: Skift af reservehjul for kunden af en Europcar medarbejder | 500 pr. påbegyndt time | 625 pr. påbegyndt time | 958 |
Leverings-/afhentningsgebyr: Alle lejemål - undtagelser skal være noteret (Pris pr. vej) | 360 | 450 | 921/922 |
Lufthavnsgebyr: Indenrigs lufthavn | 200 | 250 | 990 |
Lufthavnsgebyr: Udenrigs lufthavn | 316 | 395 | 990 |
Miljøbidrag (Pris pr. dag - Max 280 kr. pr. md. ekskl. moms) | 14 | 17,5 | 944 |
Miljømærke (f.eks. til Tyskland) | 200 | 250 | 928 |
Nøgler | |||
Alle lejemål hvor nøgler er bortkommet 3.500 915 Grp. O + A-G + J9 + 1-12 | 3.500 | 915 | |
Alle lejemål hvor nøgler er bortkommet 5.000 915 Grp. Alle øvrige bilgrupper | 5.000 | 915 | |
P-bøder, fartbøder, vej- og broafgifter: Administrationsgebyr | 280 | 350 | 941 |
Rens | |||
Small cleaning - Internt Europcar - Max. 1 time | 720 | 900 | 954 |
Standard cleaning - evt. eksternt | 1.600 | 2.000 | 955 |
Total cleaning - Eksternt | 3.000 | 3.750 | 956 |
Rygning i bil: Rensningsgebyr - Ozonbehandling 1 dag | 600 | 750 | 957 |
Selvrisiko | |||
Vare-/lastvogne: Alle, når der er tegnet Medium forsikring | 2.500 | 930 | |
Skader: Stenslag forrude | 687,50 | ||
Skader: Ridser fælge | 687,50 | ||
No-show fee (Udeblivelsesgebyr)/ Pr. lejedag | 228 | 285 | 927 |
Up-grade: Pris mellem bestilt og ny bilgrp. udregnes / Pr. lejedag | 945 | ||
Administrationsgebyr for behandling af skader | 360 | 450 | 977 |
Faktureringsgebyr | 60 | 75 | 940 |
Administrationsgebyr | 280 | 350 | 941 |
Change-over gebyr | 650 | ||
Model choice (Selection cars) | 1.250 |
* Snekæder kan ikke lejes separat, men udelukkende i forbindelse med leje af vinterdæk. Hvis snekæderne har været anvendt (dvs. hvis forsegling er brudt), er snekæderne lejers ejendom og der betales efter ovenstående, alt efter bilgruppe.
** Se biltyper og priser på www.europcar.dk/biltyper
Læs mere om montering af vinterdæk her.
*** Ovennævnte gebyr er ikke dækkende, hvis der også er opstået mekanisk skade på bilen. Er der mekanisk skade, skal lejer også betale for denne skade (beløbet skal da opgøres af Europcars værksted).
Senest opdateret 20/3 2024